期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298239 | 06 | 杀大单 | |||
3298238 | 20:22 | 6+7+3=16 | 25 | 杀小双 | 对 |
3298237 | 20:18 | 3+7+0=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3298236 | 20:15 | 4+2+4=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3298235 | 20:11 | 8+9+4=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3298234 | 20:08 | 0+7+8=15 | 23 | 杀小双 | 对 |
3298233 | 20:04 | 5+9+5=19 | 01 | 杀大双 | 对 |
3298232 | 20:01 | 4+9+9=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3298231 | 19:57 | 3+5+1=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3298230 | 19:54 | 4+4+7=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3298229 | 19:50 | 6+8+1=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3298228 | 19:47 | 9+5+3=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3298227 | 19:43 | 6+4+8=18 | 03 | 杀大双 | 错 |
3298226 | 19:40 | 6+3+8=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3298225 | 19:36 | 4+1+8=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3298224 | 19:00 | 0+9+5=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298238 | 16 | 大 | 双 | ||
3298237 | 10 | 小 | 双 | ||
3298236 | 10 | 小 | 双 | ||
3298235 | 21 | 大 | 单 | ||
3298234 | 15 | 大 | 单 | ||
3298233 | 19 | 大 | 单 | ||
3298232 | 22 | 大 | 双 | ||
3298231 | 09 | 小 | 单 | ||
3298230 | 15 | 大 | 单 | ||
3298229 | 15 | 大 | 单 | ||
3298228 | 17 | 大 | 单 | ||
3298227 | 18 | 大 | 双 | ||
3298226 | 17 | 大 | 单 | ||
3298225 | 13 | 小 | 单 | ||
3298224 | 14 | 大 | 双 | ||
3298223 | 09 | 小 | 单 | ||
3298222 | 06 | 小 | 双 | ||
3298221 | 11 | 小 | 单 | ||
3298220 | 12 | 小 | 双 | ||
3298219 | 08 | 小 | 双 | ||
3298218 | 10 | 小 | 双 | ||
3298217 | 13 | 小 | 单 | ||
3298216 | 09 | 小 | 单 | ||
3298215 | 18 | 大 | 双 | ||
3298214 | 14 | 大 | 双 | ||
3298213 | 17 | 大 | 单 | ||
3298212 | 03 | 小 | 单 | ||
3298211 | 13 | 小 | 单 | ||
3298210 | 01 | 小 | 单 | ||
3298209 | 14 | 大 | 双 | ||
3298208 | 04 | 小 | 双 | ||
3298207 | 15 | 大 | 单 | ||
3298206 | 10 | 小 | 双 | ||
3298205 | 06 | 小 | 双 | ||
3298204 | 09 | 小 | 单 | ||
3298203 | 17 | 大 | 单 | ||
3298202 | 10 | 小 | 双 | ||
3298201 | 24 | 大 | 双 | ||
3298200 | 05 | 小 | 单 | ||
3298199 | 14 | 大 | 双 | ||
3298198 | 20 | 大 | 双 | ||
3298197 | 12 | 小 | 双 | ||
3298196 | 09 | 小 | 单 | ||
3298195 | 15 | 大 | 单 | ||
3298194 | 14 | 大 | 双 | ||
3298193 | 06 | 小 | 双 | ||
3298192 | 18 | 大 | 双 | ||
3298191 | 08 | 小 | 双 | ||
3298190 | 12 | 小 | 双 | ||
3298189 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出03 05 09 10 08 08 08 03 04 18 |