网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261506 | 5s | 12 | 杀大单 | ||
3261505 | 11:00 | 7+1+3=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3261504 | 10:57 | 9+2+9=20 | 25 | 杀小双 | 对 |
3261503 | 10:53 | 2+3+3=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3261502 | 10:50 | 5+6+8=19 | 24 | 杀小单 | 对 |
3261501 | 10:46 | 7+1+6=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3261500 | 10:43 | 3+5+8=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3261499 | 10:39 | 1+7+2=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3261498 | 10:36 | 6+5+0=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3261497 | 10:32 | 5+8+9=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3261496 | 10:29 | 7+8+4=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3261495 | 10:25 | 6+1+6=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3261494 | 10:22 | 6+5+5=16 | 04 | 杀大单 | 对 |
3261493 | 10:18 | 6+5+8=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3261492 | 10:15 | 5+5+0=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3261491 | 10:11 | 6+4+0=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261505 | 11 | 小 | 单 | ||
3261504 | 20 | 大 | 双 | ||
3261503 | 08 | 小 | 双 | ||
3261502 | 19 | 大 | 单 | ||
3261501 | 14 | 大 | 双 | ||
3261500 | 16 | 大 | 双 | ||
3261499 | 10 | 小 | 双 | ||
3261498 | 11 | 小 | 单 | ||
3261497 | 22 | 大 | 双 | ||
3261496 | 19 | 大 | 单 | ||
3261495 | 13 | 小 | 单 | ||
3261494 | 16 | 大 | 双 | ||
3261493 | 19 | 大 | 单 | ||
3261492 | 10 | 小 | 双 | ||
3261491 | 10 | 小 | 双 | ||
3261490 | 20 | 大 | 双 | ||
3261489 | 15 | 大 | 单 | ||
3261488 | 07 | 小 | 单 | ||
3261487 | 11 | 小 | 单 | ||
3261486 | 12 | 小 | 双 | ||
3261485 | 13 | 小 | 单 | ||
3261484 | 12 | 小 | 双 | ||
3261483 | 15 | 大 | 单 | ||
3261482 | 22 | 大 | 双 | ||
3261481 | 10 | 小 | 双 | ||
3261480 | 14 | 大 | 双 | ||
3261479 | 11 | 小 | 单 | ||
3261478 | 14 | 大 | 双 | ||
3261477 | 07 | 小 | 单 | ||
3261476 | 16 | 大 | 双 | ||
3261475 | 05 | 小 | 单 | ||
3261474 | 14 | 大 | 双 | ||
3261473 | 09 | 小 | 单 | ||
3261472 | 13 | 小 | 单 | ||
3261471 | 09 | 小 | 单 | ||
3261470 | 13 | 小 | 单 | ||
3261469 | 13 | 小 | 单 | ||
3261468 | 20 | 大 | 双 | ||
3261467 | 18 | 大 | 双 | ||
3261466 | 10 | 小 | 双 | ||
3261465 | 14 | 大 | 双 | ||
3261464 | 15 | 大 | 单 | ||
3261463 | 09 | 小 | 单 | ||
3261462 | 06 | 小 | 双 | ||
3261461 | 08 | 小 | 双 | ||
3261460 | 08 | 小 | 双 | ||
3261459 | 05 | 小 | 单 | ||
3261458 | 15 | 大 | 单 | ||
3261457 | 11 | 小 | 单 | ||
3261456 | 06 | 小 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出10 07 14 15 06 10 08 14 10 15 |