期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316445 | 10 | 小 | |||
3316444 | 03:08 | 5+0+9=14 | 08 | 小 | 错 |
3316443 | 03:04 | 3+7+5=15 | 14 | 大 | 对 |
3316442 | 03:01 | 9+7+2=18 | 18 | 大 | 对 |
3316441 | 02:57 | 1+5+6=12 | 12 | 小 | 对 |
3316440 | 02:54 | 1+6+7=14 | 13 | 小 | 错 |
3316439 | 02:50 | 4+4+9=17 | 15 | 大 | 对 |
3316438 | 02:47 | 6+3+0=09 | 15 | 大 | 错 |
3316437 | 02:43 | 2+1+9=12 | 15 | 大 | 错 |
3316436 | 02:40 | 4+9+7=20 | 20 | 大 | 对 |
3316435 | 02:36 | 4+6+5=15 | 19 | 大 | 对 |
3316434 | 02:33 | 7+1+9=17 | 09 | 小 | 错 |
3316433 | 02:29 | 0+8+8=16 | 18 | 大 | 对 |
3316432 | 02:26 | 6+3+1=10 | 14 | 大 | 错 |
3316431 | 02:22 | 2+6+9=17 | 09 | 小 | 错 |
3316430 | 02:19 | 3+4+8=15 | 19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316444 | 14 | 大 | 双 | ||
3316443 | 15 | 大 | 单 | ||
3316442 | 18 | 大 | 双 | ||
3316441 | 12 | 小 | 双 | ||
3316440 | 14 | 大 | 双 | ||
3316439 | 17 | 大 | 单 | ||
3316438 | 09 | 小 | 单 | ||
3316437 | 12 | 小 | 双 | ||
3316436 | 20 | 大 | 双 | ||
3316435 | 15 | 大 | 单 | ||
3316434 | 17 | 大 | 单 | ||
3316433 | 16 | 大 | 双 | ||
3316432 | 10 | 小 | 双 | ||
3316431 | 17 | 大 | 单 | ||
3316430 | 15 | 大 | 单 | ||
3316429 | 13 | 小 | 单 | ||
3316428 | 24 | 大 | 双 | ||
3316427 | 12 | 小 | 双 | ||
3316426 | 17 | 大 | 单 | ||
3316425 | 11 | 小 | 单 | ||
3316424 | 09 | 小 | 单 | ||
3316423 | 18 | 大 | 双 | ||
3316422 | 17 | 大 | 单 | ||
3316421 | 12 | 小 | 双 | ||
3316420 | 10 | 小 | 双 | ||
3316419 | 14 | 大 | 双 | ||
3316418 | 10 | 小 | 双 | ||
3316417 | 11 | 小 | 单 | ||
3316416 | 17 | 大 | 单 | ||
3316415 | 09 | 小 | 单 | ||
3316414 | 14 | 大 | 双 | ||
3316413 | 19 | 大 | 单 | ||
3316412 | 07 | 小 | 单 | ||
3316411 | 13 | 小 | 单 | ||
3316410 | 23 | 大 | 单 | ||
3316409 | 21 | 大 | 单 | ||
3316408 | 14 | 大 | 双 | ||
3316407 | 11 | 小 | 单 | ||
3316406 | 14 | 大 | 双 | ||
3316405 | 18 | 大 | 双 | ||
3316404 | 16 | 大 | 双 | ||
3316403 | 20 | 大 | 双 | ||
3316402 | 06 | 小 | 双 | ||
3316401 | 09 | 小 | 单 | ||
3316400 | 17 | 大 | 单 | ||
3316399 | 09 | 小 | 单 | ||
3316398 | 17 | 大 | 单 | ||
3316397 | 06 | 小 | 双 | ||
3316396 | 15 | 大 | 单 | ||
3316395 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出12 10 09 21 11 23 08 17 08 05 |