期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298256 | 10 | 双 | |||
3298255 | 21:21 | 2+7+1=10 | 18 | 双 | 对 |
3298254 | 21:18 | 9+8+5=22 | 03 | 单 | 错 |
3298253 | 21:14 | 2+4+7=13 | 22 | 双 | 错 |
3298252 | 21:11 | 7+6+0=13 | 10 | 双 | 错 |
3298251 | 21:07 | 4+5+7=16 | 17 | 单 | 错 |
3298250 | 21:04 | 5+3+7=15 | 05 | 单 | 对 |
3298249 | 21:00 | 0+6+7=13 | 07 | 单 | 对 |
3298248 | 20:57 | 3+4+6=13 | 14 | 双 | 错 |
3298247 | 20:53 | 7+2+8=17 | 23 | 单 | 对 |
3298246 | 20:50 | 6+8+2=16 | 22 | 双 | 对 |
3298245 | 20:46 | 7+5+0=12 | 11 | 单 | 错 |
3298244 | 20:43 | 1+6+2=09 | 19 | 单 | 对 |
3298243 | 20:39 | 8+7+8=23 | 19 | 单 | 对 |
3298242 | 20:36 | 7+6+9=22 | 06 | 双 | 对 |
3298241 | 20:32 | 2+3+5=10 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298255 | 10 | 小 | 双 | ||
3298254 | 22 | 大 | 双 | ||
3298253 | 13 | 小 | 单 | ||
3298252 | 13 | 小 | 单 | ||
3298251 | 16 | 大 | 双 | ||
3298250 | 15 | 大 | 单 | ||
3298249 | 13 | 小 | 单 | ||
3298248 | 13 | 小 | 单 | ||
3298247 | 17 | 大 | 单 | ||
3298246 | 16 | 大 | 双 | ||
3298245 | 12 | 小 | 双 | ||
3298244 | 09 | 小 | 单 | ||
3298243 | 23 | 大 | 单 | ||
3298242 | 22 | 大 | 双 | ||
3298241 | 10 | 小 | 双 | ||
3298240 | 13 | 小 | 单 | ||
3298239 | 21 | 大 | 单 | ||
3298238 | 16 | 大 | 双 | ||
3298237 | 10 | 小 | 双 | ||
3298236 | 10 | 小 | 双 | ||
3298235 | 21 | 大 | 单 | ||
3298234 | 15 | 大 | 单 | ||
3298233 | 19 | 大 | 单 | ||
3298232 | 22 | 大 | 双 | ||
3298231 | 09 | 小 | 单 | ||
3298230 | 15 | 大 | 单 | ||
3298229 | 15 | 大 | 单 | ||
3298228 | 17 | 大 | 单 | ||
3298227 | 18 | 大 | 双 | ||
3298226 | 17 | 大 | 单 | ||
3298225 | 13 | 小 | 单 | ||
3298224 | 14 | 大 | 双 | ||
3298223 | 09 | 小 | 单 | ||
3298222 | 06 | 小 | 双 | ||
3298221 | 11 | 小 | 单 | ||
3298220 | 12 | 小 | 双 | ||
3298219 | 08 | 小 | 双 | ||
3298218 | 10 | 小 | 双 | ||
3298217 | 13 | 小 | 单 | ||
3298216 | 09 | 小 | 单 | ||
3298215 | 18 | 大 | 双 | ||
3298214 | 14 | 大 | 双 | ||
3298213 | 17 | 大 | 单 | ||
3298212 | 03 | 小 | 单 | ||
3298211 | 13 | 小 | 单 | ||
3298210 | 01 | 小 | 单 | ||
3298209 | 14 | 大 | 双 | ||
3298208 | 04 | 小 | 双 | ||
3298207 | 15 | 大 | 单 | ||
3298206 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
10后开出22 16 10 08 15 17 19 02 15 05 |