期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298246 | 15 | 单 | |||
3298245 | 20:46 | 7+5+0=12 | 22 | 双 | 对 |
3298244 | 20:43 | 1+6+2=09 | 12 | 双 | 错 |
3298243 | 20:39 | 8+7+8=23 | 13 | 单 | 对 |
3298242 | 20:36 | 7+6+9=22 | 11 | 单 | 错 |
3298241 | 20:32 | 2+3+5=10 | 11 | 单 | 错 |
3298240 | 20:29 | 3+4+6=13 | 16 | 双 | 错 |
3298239 | 20:25 | 9+8+4=21 | 10 | 双 | 错 |
3298238 | 20:22 | 6+7+3=16 | 19 | 单 | 错 |
3298237 | 20:18 | 3+7+0=10 | 12 | 双 | 对 |
3298236 | 20:15 | 4+2+4=10 | 20 | 双 | 对 |
3298235 | 20:11 | 8+9+4=21 | 18 | 双 | 错 |
3298234 | 20:08 | 0+7+8=15 | 14 | 双 | 错 |
3298233 | 20:04 | 5+9+5=19 | 26 | 双 | 错 |
3298232 | 20:01 | 4+9+9=22 | 19 | 单 | 错 |
3298231 | 19:57 | 3+5+1=09 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298245 | 12 | 小 | 双 | ||
3298244 | 09 | 小 | 单 | ||
3298243 | 23 | 大 | 单 | ||
3298242 | 22 | 大 | 双 | ||
3298241 | 10 | 小 | 双 | ||
3298240 | 13 | 小 | 单 | ||
3298239 | 21 | 大 | 单 | ||
3298238 | 16 | 大 | 双 | ||
3298237 | 10 | 小 | 双 | ||
3298236 | 10 | 小 | 双 | ||
3298235 | 21 | 大 | 单 | ||
3298234 | 15 | 大 | 单 | ||
3298233 | 19 | 大 | 单 | ||
3298232 | 22 | 大 | 双 | ||
3298231 | 09 | 小 | 单 | ||
3298230 | 15 | 大 | 单 | ||
3298229 | 15 | 大 | 单 | ||
3298228 | 17 | 大 | 单 | ||
3298227 | 18 | 大 | 双 | ||
3298226 | 17 | 大 | 单 | ||
3298225 | 13 | 小 | 单 | ||
3298224 | 14 | 大 | 双 | ||
3298223 | 09 | 小 | 单 | ||
3298222 | 06 | 小 | 双 | ||
3298221 | 11 | 小 | 单 | ||
3298220 | 12 | 小 | 双 | ||
3298219 | 08 | 小 | 双 | ||
3298218 | 10 | 小 | 双 | ||
3298217 | 13 | 小 | 单 | ||
3298216 | 09 | 小 | 单 | ||
3298215 | 18 | 大 | 双 | ||
3298214 | 14 | 大 | 双 | ||
3298213 | 17 | 大 | 单 | ||
3298212 | 03 | 小 | 单 | ||
3298211 | 13 | 小 | 单 | ||
3298210 | 01 | 小 | 单 | ||
3298209 | 14 | 大 | 双 | ||
3298208 | 04 | 小 | 双 | ||
3298207 | 15 | 大 | 单 | ||
3298206 | 10 | 小 | 双 | ||
3298205 | 06 | 小 | 双 | ||
3298204 | 09 | 小 | 单 | ||
3298203 | 17 | 大 | 单 | ||
3298202 | 10 | 小 | 双 | ||
3298201 | 24 | 大 | 双 | ||
3298200 | 05 | 小 | 单 | ||
3298199 | 14 | 大 | 双 | ||
3298198 | 20 | 大 | 双 | ||
3298197 | 12 | 小 | 双 | ||
3298196 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出11 20 08 20 20 14 06 21 14 14 |