期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316470 | 17 | 大 | |||
3316469 | 04:35 | 3+4+4=11 | 16 | 大 | 错 |
3316468 | 04:32 | 6+3+4=13 | 17 | 大 | 错 |
3316467 | 04:28 | 8+6+7=21 | 18 | 大 | 对 |
3316466 | 04:25 | 7+8+9=24 | 12 | 小 | 错 |
3316465 | 04:21 | 8+3+4=15 | 17 | 大 | 对 |
3316464 | 04:18 | 7+3+2=12 | 14 | 大 | 错 |
3316463 | 04:14 | 1+8+4=13 | 13 | 小 | 对 |
3316462 | 04:11 | 7+3+5=15 | 14 | 大 | 对 |
3316461 | 04:07 | 2+0+5=07 | 13 | 小 | 对 |
3316460 | 04:04 | 1+8+7=16 | 06 | 小 | 错 |
3316459 | 04:00 | 8+0+2=10 | 13 | 小 | 对 |
3316458 | 03:57 | 5+0+2=07 | 16 | 大 | 错 |
3316457 | 03:53 | 6+0+6=12 | 13 | 小 | 对 |
3316456 | 03:50 | 7+4+2=13 | 14 | 大 | 错 |
3316455 | 03:46 | 0+1+1=02 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316469 | 11 | 小 | 单 | ||
3316468 | 13 | 小 | 单 | ||
3316467 | 21 | 大 | 单 | ||
3316466 | 24 | 大 | 双 | ||
3316465 | 15 | 大 | 单 | ||
3316464 | 12 | 小 | 双 | ||
3316463 | 13 | 小 | 单 | ||
3316462 | 15 | 大 | 单 | ||
3316461 | 07 | 小 | 单 | ||
3316460 | 16 | 大 | 双 | ||
3316459 | 10 | 小 | 双 | ||
3316458 | 07 | 小 | 单 | ||
3316457 | 12 | 小 | 双 | ||
3316456 | 13 | 小 | 单 | ||
3316455 | 02 | 小 | 双 | ||
3316454 | 16 | 大 | 双 | ||
3316453 | 11 | 小 | 单 | ||
3316452 | 20 | 大 | 双 | ||
3316451 | 22 | 大 | 双 | ||
3316450 | 10 | 小 | 双 | ||
3316449 | 10 | 小 | 双 | ||
3316448 | 21 | 大 | 单 | ||
3316447 | 17 | 大 | 单 | ||
3316446 | 08 | 小 | 双 | ||
3316445 | 20 | 大 | 双 | ||
3316444 | 14 | 大 | 双 | ||
3316443 | 15 | 大 | 单 | ||
3316442 | 18 | 大 | 双 | ||
3316441 | 12 | 小 | 双 | ||
3316440 | 14 | 大 | 双 | ||
3316439 | 17 | 大 | 单 | ||
3316438 | 09 | 小 | 单 | ||
3316437 | 12 | 小 | 双 | ||
3316436 | 20 | 大 | 双 | ||
3316435 | 15 | 大 | 单 | ||
3316434 | 17 | 大 | 单 | ||
3316433 | 16 | 大 | 双 | ||
3316432 | 10 | 小 | 双 | ||
3316431 | 17 | 大 | 单 | ||
3316430 | 15 | 大 | 单 | ||
3316429 | 13 | 小 | 单 | ||
3316428 | 24 | 大 | 双 | ||
3316427 | 12 | 小 | 双 | ||
3316426 | 17 | 大 | 单 | ||
3316425 | 11 | 小 | 单 | ||
3316424 | 09 | 小 | 单 | ||
3316423 | 18 | 大 | 双 | ||
3316422 | 17 | 大 | 单 | ||
3316421 | 12 | 小 | 双 | ||
3316420 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出16 17 10 14 14 09 13 14 11 18 |